Ο επανυπολογισμός στις συντάξεις φέρνει μεγάλες μειώσεις. Δείτε τα νέα ποσά όπως θα διαμορφωθούν από τον Δεκέμβριο του 2018. Για τους περισσότερους ακόμη και το πλαφόν του 18% δεν αρκεί για να περιορίσει τις απώλειες που ξεπερνούν και τα 400 ευρώ και οδηγούν σε απώλεια ως και τριών συντάξεων τον χρόνο σε σχέση με τα σημερινά ποσά.
Οι μειώσεις στις συντάξεις του ΙΚΑ
Advertisements
Έτη ασφάλισης | Σημερινή σύνταξη (προ φόρων) | Σύνταξη με πλαφόν 18% |
17 | 487 | 454 |
19 | 480 | 394 |
20 | 527 | 432 |
20 | 818 | 715 |
25 | 733 | 648 |
27 | 1.246 | 1.022 |
30 | 1.142 | 949 |
30 | 1.497 | 1.228 |
31 | 1.188 | 995 |
33 | 1.231 | 1.030 |
33 | 942 | 877 |
34 | 928 | 796 |
35 | 1.344 | 1.127 |
35 | 1.070 | 900 |
36 | 1.408 | 1.170 |
38 | 693 | 584 |
40 | 1.037 | 968 |
40 | 1.018 | 875 |
Δημόσιο, συνταξιούχοι ΠΕ
Έτη ασφάλισης | Σημερινό ποσό (μετά τον φόρο) | Καθαρή σύνταξη 12/2018 |
40 | 1.085 | 1.038 |
36 | 1.035 | 935 |
37 | 1.080 | 938 |
35 (ειδικά μισθολόγια) | 1.365 | 1.120 |
35 | 1.065 | 913 |
35 | 985 | 878 |
35 | 1.090 | 894 |
32 | 953 | 809 |
Δημόσιο: συνταξιούχοι ΤΕ
Έτη ασφάλισης | Σημερινή σύνταξη ( μετά τον φόρο) | Καθαρή σύνταξη από 12/2018 |
40 | 1.118 | 917 |
39 | 1.060 | 923 |
38 | 1.061 | 906 |
37 | 1.076 | 882 |
37 | 1.080 | 886 |
37 | 1.053 | 871 |
36 | 1.060 | 869 |
36 | 1.039 | 852 |
35 | 1.035 | 882 |
35 | 1.015 | 840 |
33 | 966 | 792 |
Δημόσιο, συνταξιούχοι ΔΕ
Έτη ασφάλισης | Σημερινή σύνταξη (μετά τον φόρο) | Καθαρή σύνταξη από 12/2018 |
39 | 1.071 | 904 |
38 | 1.061 | 884 |
37 | 1.020 | 845 |
37 | 1.065 | 878 |
36 | 1.054 | 864 |
36 | 1.051 | 862 |
35 | 1.005 | 838 |
35 | 946 | 808 |
35 | 1.015 | 832 |
35 | 1.011 | 829 |
35 | 929 | 808 |
34 | 988 | 810 |
Advertisements