Mετά από τις θέσεις της Κοινωφελούς Εργασίας στο δήμο Αθηναίων, η aftodioikisi.gr προχωράει στη δημοσίευση όλων των θέσεων ανά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης σε όλους τους δήμους της Αττικής.
Όπως έχει γράψει η ιστοσελίδα, πρόκειται για πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας για τους δήμους και περιφέρειες της χώρας με, συνολικά, 30.421 θέσεις εργασίας, που πρόκειται να ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
Advertisements
Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων θα προσληφθούν για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματ, ενώ διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων.
Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.
Αναλυτικά οι θέσεις:
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 10 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 5 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 5 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 25 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 8 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 10 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 18 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 5 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 3 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ | 1 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 6 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 4 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 3 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | 2 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ | 2 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 | |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 5 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 26 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 4 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 2 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 5 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 8 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 2 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ | 1 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 5 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ | 2 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 2 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 5 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 11 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 3 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 17 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 1 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 7 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 7 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 5 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ | 2 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 4 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ | 2 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 4 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ | 2 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 2 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 4 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 2 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 5 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 4 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | 2 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 2 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 5 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 5 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 | |
