Στις αρχές Ιανουαρίου του νέου έτους θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για τους 34.520 άνεργους σε όλους τους Δήμους.Οι θέσεις που προκηρύσσονται αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.
Δειτε παρακάτω την αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά φορέα
Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.
Τα έργα που θα υλοποιηθούν, επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους ανάλογα με τις ανάγκες τους αφορούν:
-στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους,
-στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών,
-στην αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών,
-στην αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κλπ.
Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 ευρώ.
Δείτε επίσης:
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:
- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
- Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
- Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
- Ηλικία.
- Αριθμός ανήλικων τέκνων.
- Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
- Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
- Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται ανάλογα με τα ακόλουθα κριτήρια:
-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
-Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια
-Ηλικία από 18 έως 29 ετών:15 μόρια
– Ηλικία από 30 έως 44 ετών: 25 μόρια
– Ηλικία από 45 έως 54 ετών: 35 μόρια
– Ηλικία από 55 ετών και άνω: 45 μόρια
– Αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο
– Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια
– Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): 35 μόρια
– Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: 20 μόρια
– Εντοπιότητα: 20 μόρια
– Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:
– Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ – 30 μόρια
– Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ – 25 μόρια
– Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ – 20 μόρια
– Α) Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ -10 μόρια
– Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ – 0 μόρια
Δικαιολογητικά
– Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης
– Για τους τίτλους ΠΕ και ΤΕ (πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή του ΕΑΠ), οι ωφελούμενοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους αναφερόμενους στην πρόσκληση, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)
– Για τους κατόχους τίτλων ΚΑΤΕΕ απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου ΤΕΙ από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την πρόσκληση, πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος
– Οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους
– Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης
– Ειδικά για ΙΕΚ, Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ ή του ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ
– Για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Μαγείρων, οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών, υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ΄ Γυμνασίου
Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Για ΠΕ, όπου απαιτείται)
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού, προσκομίζουν φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι άνεργοι πρέπει:
Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), ή Βορειοηπειρώτες ή Ομογενείς ή Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958).
Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-34 43 384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων:
Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Bl ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γl ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.
Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά: τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής να έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19° έτος).
Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν και να προσκομίζουν (κατά: την τοποθέτηση) τα απαραίτητα δικαιολογητικά: όπου απαιτείται π.χ απασχόληση σε σχολικές δομές κλπ.
Κατά: τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατά: τον χρόνο τοποθέτησης:
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά: της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά: τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις
ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.
Σημείωση: Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά: τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.
Δείτε επίσης:
ΦΟΡΕΑΣ (Δήμος / Περιφέρεια) |
Θέσεις |
ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 55 |
ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 135 |
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 28 |
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 19 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | 291 |
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 46 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ | 253 |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ | 73 |
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ | 60 |
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ | 19 |
ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ | 55 |
ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ | 52 |
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 244 |
ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | 64 |
ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | 118 |
ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | 73 |
ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 55 |
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 186 |
ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | 28 |
ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ | 64 |
ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ | 55 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 235 |
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ | 55 |
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 248 |
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 109 |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 105 |
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 83 |
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 67 |
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 73 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 55 |
ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 82 |
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 91 |
ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 73 |
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 90 |
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 91 |
ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 100 |
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 153 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 172 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 73 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 109 |
ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 190 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 64 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 91 |
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 181 |
ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 91 |
ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 100 |
ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 82 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 208 |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 226 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 91 |
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 64 |
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 83 |
ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 253 |
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 76 |
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 127 |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 156 |
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 174 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 392 |
