Εντός της εβδομάδας, με επικρατέστερη μέρα την Παρασκευή, θα δημοσιεύσει ο ΟΑΕΔ τη νέα πρόσκληση τη κοινωφελούς εργασίας για τις 7.180 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας σε 34 δήμους της χώρας. Οι συμβάσεις της νέας κοινωφελούς εργασίας είναι 8μηνης διάρκειας. Οσοι είναι έως 25 ετών θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με μοριοδότηση και με κύριο χαρακτηριστικό το διάστημα που έχουν μείνει εκτός αγοράς εργασίας.
Ενισχυμένη μοριοδότηση προβλέπεται για μακροχρόνια ανέργους και μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και για οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο γονέα.
Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, όπως αναφέρει η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την Απασχόληση Ράνια Αντωνοπούλου, τονίζοντας ότι τα κριτήρια είναι τα εξής:
ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες,
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
• Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.
• Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
• Ηλικία.
• Αριθμός ανήλικων τέκνων.
• Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή/και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
• Εντοπιότητα.
• Δικαιούχοι ΚΕΑ.
Η προκήρυξη με τη μοριοδότηση και την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τις 7.180 θέσεις, καθώς και με τις προϋποθέσεις συμμετοχής ανέργων στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα βγει σύντομα από τον ΟΑΕΔ.
Οι άνεργοι πρέπει:
1. Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε. χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους. Για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από αρμόδιες κρατικές αρχές (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του υπουργείου Παιδείας, Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, και άλλα αδικήματα,
β) να μην είναι υπόδικοι,
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.
Οι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα και μέχρι τρεις (3) επιβλέποντες φορείς (δήμους).
Δειτε παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις ανά ειδικότητα και φορέα.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΔΗΜΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
||
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) | 1 |
ΤΕ | ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΔΕ | ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 8 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 12 |
ΥΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 17 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 4 |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 |
ΔΕ | ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 8 |
ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 4 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
||
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) | 1 |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΗ-BOBCAT | 1 |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | 1 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 10 |
ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 3 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 8 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 9 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 23 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 78 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 1 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 12 |
ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 5 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 |
ΔΕ | ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 4 |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΟΔΗΓΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 |
ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 4 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 3 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 6 |
ΔΕ | ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 8 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 4 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 5 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 4 |
ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 |
|
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
|
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER | 1 |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | 2 |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ | 1 |
ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΔΑΣΚΑΛΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1 |
ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 4 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 13 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ | 1 |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 13 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 2 |
ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 4 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ & Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
||
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 4 |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | 2 |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ | 2 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 13 |
ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1 |
ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 2 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 6 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 21 |
ΥΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 9 |
ΥΕ | ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 3 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 11 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 76 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ | 8 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 9 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 4 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ | 1 |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 47 |
ΔΕ | ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 9 |
ΤΕ | ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 9 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 18 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 3 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 10 |
ΤΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 7 |
ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 26 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ & Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 4 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ & Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ | 2 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 |
ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 6 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 6 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 6 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 1 |
