ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ
Advertisements
Δείτε τον πίνακα:
ΦΟΡΕΑΣ | ΝΟΜΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Σε μήνες) |
ΠΕΡΙΦΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων Φυτικής Παραγωγής ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων | 6 | 6,5 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ | 1 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΥΕ | ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ) | 1 | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ | 4 | |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | 3 | 8 |
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΤΑΜΙΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | 20 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | 6 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | 18 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 6 | 18 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ερμούπολη | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | 18 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ερμούπολη | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 18 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη | ΛΕΣΒΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 10 | 18 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη | ΛΕΣΒΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 18 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μύρινα | ΛΕΣΒΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | 18 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Καρλόβασι | ΣΑΜΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | 18 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Καρλόβασι | ΣΑΜΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | 18 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος | ΧΙΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 4 | 18 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος | ΧΙΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | 18 |
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 6 | 8 |
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΕ | ΦΥΛΑΚΩΝ | 5 | 8 |
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | 8 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Αμαρουσίου | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 5 | 18 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Αθηναίων | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 3 | 18 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Πειραιά | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 1 | 18 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Μαραθώνα | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 1 | 18 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 96 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Αγίου Ιερόθεου) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Αγίων Αναργύρων) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Τοπικό Ιατρείο Άνω Λιοσίων) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Τοπικό Ιατρείο Πετρούπολης) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Μοσχάτου) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Χαϊδαρίου | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο Κ.Υ. Σαλαμίνας) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 7 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (2η Τοπική Ομάδα Υγείας Περιστερίου) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (1η Τοπική Ομάδα Υγείας Μοσχάτου – Ταύρου) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (2η Τοπική Ομάδα Υγείας Κερατσινίου – Δραπετσώνας) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (1η & 2η Τοπική Ομάδα Υγείας Αιγάλεω) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (2η Τοπική Ομάδα Υγείας Πετρούπολης) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (1η Τοπική Ομάδα Υγείας Πειραιά) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (1η Τοπική Ομάδα Υγείας Ελευσίνας) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Αιγάλεω) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 | 24 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Αμαρουσίου | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ | 11 | 18 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Αθηναίων | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ | 3 | 18 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Πειραιά | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ | 2 | 18 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Μαραθώνα | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ | 3 | 18 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Κω) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Έμπωνα Ρόδου) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νισύρου) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αστυπάλαιας) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (1η Τοπική Ομάδα Υγείας Κω) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σικίνου) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κιμώλου) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας ) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Γαύριου _Μπατσίου) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακό Ιατρείο Κορθίου) | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Μήθυμνας – Συκαμινέας) | ΛΕΣΒΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Πέτρας – Στύψης – Σκούταρου) | ΛΕΣΒΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Φιλίας – Ανεμωτιάς – Σκαλοχωρίου) | ΛΕΣΒΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Βατούσας – Ερεσού – Σκάλας Ερεσού – Σιγρίου – Μεσότοπου) | ΛΕΣΒΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Σάμου) | ΣΑΜΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών) | ΣΑΜΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία Φούρνων – Θύμαινας – Χρυσομηλιάς) | ΣΑΜΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 24 |
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Αγ. Κωνσταντίνου – Κοκκαρίου – Κοντακαίικων – Λέκκας) | ΣΑΜΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | 24 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | ΔΕ | ΦΥΛΑΚΩΝ | 2 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ | 2 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ή ΤΕ | 1 | |
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ | 2 | 8 |
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | 8 |
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ | 3 | 8 |
Μ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΕ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 6 | 5 |
Μ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 3 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 4 | 6 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 4 | 24 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΥΕ | ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 4 | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΦΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ Γ’ (C) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ | 2 | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | 8 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 2 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΥΕ | ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 5 | |
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ (Δημοτικό Κολυμβητήριο) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ | 6 | 8 |
Advertisements