Χιλιάδες αιτήσεις στο asep.gr για την προκήρυξη 2ΓΕ που αφορά μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ.
ΑΣΕΠ προκήρυξη 2ΓΕ/2019 – Τεράστια η συμμετοχή στον διαγωνισμό για μόνιμους εκπαιδευτικούς. Πάνω από 116.000 οι e-αιτήσεις στο asep.gr.
Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ: Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., υποβλήθηκαν συνολικά 116.251 αιτήσεις.
Διαβάστε επίσης:
Δεδομένου ότι ορισμένοι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις διαφορετικών κλάδων – ειδικοτήτων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 119.899 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 4.467 |
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 1.221 |
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 2.597 |
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 1.498 |
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 55 |
ΠΕ89 ΕΦΑΡΜ. ΤΕΧΝΩΝ / ΠΕ89.02 ΣΧΕΔ/ΜΟΥ & ΠΑΡΑΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 119 |
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 9.139 |
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 342 |
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 2.651 |
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 2.155 |
ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 256 |
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 522 |
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 398 |
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 1.577 |
ΠΕ89 ΕΦΑΡΜ. ΤΕΧΝΩΝ / ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 483 |
ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 118 |
ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1.582 |
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 7.596 |
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 2.272 |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 5.731 |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5.808 |
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 748 |
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2.720 |
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 88 |
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 43 |
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ | 38 |
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 35.007 |
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1.063 |
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 620 |
ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 389 |
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 660 |
ΠΕ33 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 312 |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 8.778 |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 2.238 |
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 627 |
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 140 |
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 1.851 |
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1.267 |
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 4.221 |
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 666 |
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ | 976 |
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 344 |
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 5.138 |
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1.075 |
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 303 |
Διαβάστε επίσης: