Advertisements

Αλλάζει το κλίμα στην Οικονομία – Ένας στους 2 οφειλέτες γλιτώνει τις κατασχέσεις για παλαιά χρέη – Παράθυρο ευκαιρίας για 1.215.755 στους οποίους έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης να γλυτώσουν την κατάσχεση αν μπουν στις 120 δόσεις

Άνεμος αλλαγής πνέει στην Οικονομία, παρά τα συσσωρευμένα βάρη και προβλήματα που άφησε πίσω της η υπερφορολόγηση της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τα νεώτερα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ δείχνουν ότι:
–    3,75 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις «βούλιαζαν» τον Ιούνιο σε χρέη 104,1 δισ. ευρώ προς την εφορία (ή συνολικά 185 δισ. ευρώ μαζί με τις προσαυξήσεις).

–    3 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν φέτος  χρεωστικό εκκαθαριστικό και καλούνται να πληρώσουν από σήμερα πάνω από 1.100 ευρώ «κατά κεφαλήν» ο καθένας.

Advertisements

Ωστόσο τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν που ανακοινώθηκαν χθες έδειξαν ότι, με αφετηρία τις ευρωεκλογές και την πολιτική αλλαγή, στην Ελλάδα ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο καταγράφει άλμα (στο 105,3 από 101 τον Ιούνιο)πιστοποιώντας την καθολική άνοδο των προσδοκιών σε όλους τους τομείς (εμπόριο, υπηρεσίες, μεταποίηση, βιομηχανία). Και για πρώτη φορά μετά το 2014, παρά την απαισιοδοξία που καταγράφεται διεθνώς, ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη χώρα μας βελτιώνεται αντί να υποχωρεί όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη (στο 102,7 από 103,3 τον Ιούνιο για την Ευρωζώνη).

Διαβάστε επίσης: Επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ – ποια τα «έξτρα» επιδόματα που δικαιούσαι, 1.500 προσλήψεις μέσα στο καλοκαίρι και άλλες 5.407 από το φθινόπωρο

«Σανίδα σωτηρίας» για 3,7 εκατομμύρια οφειλέτες

Την αλλαγή κλίματος έρχεται να υπογραμμίσει και να ενισχύσει η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή και καταργεί πλέον τις κατασχέσεις για όσους σπεύσουν να την αξιοποιήσουν, με πολύ ευνοϊκούς όρους που προσφέρει στους οφειλέτες.

Σύμφωνα με τα νεώτερα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

–     3.795.192 οφειλέτες (1 στους 2 φορολογούμενους) χρωστούσαν  τον Ιούνιο συνολικά 104,1 δισ. ευρώ στην εφορία.

–    οι μισοί εξ αυτών (1.764.551 οφειλέτες) χρωστούν ήδη πάνω από 500 ευρώ και απειλούνται άμεσα με κατάσχεση. Μετά τις αλλαγές που ψηφίστηκαν χθες όμως αν προλάβουν να μπουν στις 120 δόσεις δεν θα υποστούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

–    σε 1.215.755 οφειλέτες (2 στους 3 από όσους η εφορία δύναται να τους επιβάλει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης) έχει ήδη επιβληθεί κατάσχεση. Οι κατασχέσεις όμως σταματάνε και οι λογαριασμοί τους απελευθερώνονται αν μπουν στις 120 δόσεις. Έτσι μπορούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα, εφόσον θα πληρώνουν μόνον  μία χαμηλή δόση από 20 ευρώ μόλις, σταθερά κάθε μήνα.

«Τρύπια»  η παλαιά ρύθμιση

Με τα δεδομένα αυτά και παρά την ρύθμιση των 120 δόσεων που «τρέχει» από τις 20 Μαΐου, τα ληξιπρόθεσμα χρέη παρέμεναν ουσιαστικά αμείωτα: στα 104,1 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, από 104,2 δισ. ευρώ τον Μάιο, έναντι 104,3 δισ. ευρώ που ήταν τον  Μάρτιο και τον Απρίλιο. Και μόνο το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι οι οφειλέτες γύρισαν την πλάτη στη ρύθμιση και πως η ανάγκη αλλαγής των 120 δόσεων ήταν κάτι παραπάνω από επιτακτική.

«Κόκκινη γραμμή»

Για να μπει μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν πριν προστεθούν και οι νέοι φόροι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ο νέος νόμος που ψηφίστηκε χθες για τις 120 δόσεις θα είναι η τελευταία ρύθμιση ευκαιρίας για τα παλαιά χρέη του παρελθόντος.

Αντίστοιχη αξία για τους πολίτες έχουν όμως και οι μειώσεις 10%-30% στα νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ που θα πρέπει να πληρωθούν τον Σεπτέμβριο, διευκολύνοτας εκατομμύρια φορολογουμένους όχι απλώς να πληρώσουν μεστοσταθμικά 22% λιγότερα σε σχέση με πέρυσι, αλλά να μη φορτωθούν και άλλα χρέη από απλήρωτους «τρέχοντες φόρους», που έτσι θα τους πέταγαν έξω από τις 120 δόσεις, ακόμα και αν ενταχθούν στη ρύθμιση.

Μόνον σήμερα πάντως, πρέπει να πληρωθούν περί τα 1,5  δισ. ευρώ πρόσθετοι φόροι του 2018, ως α΄ δόση από τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά, που προκύπτουν για 2.990.592 φορολογούμενους με χρεωστικό εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (1.104 ευρώ κατά μέσο όρο).

ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ

 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 1.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 1.500 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
10.000 50 20 75 20
11.000 50 20 75 20
12.000 50 20 75 20
13.000 50 20 75 20
14.000 50 20 75 20
15.000 50 20 75 20
16.000 46 21,74 69 21,74
17.000 37 27,03 56 26,79
18.000 31 32,26 47 31,91
19.000 27 37,04 40 37,5
20.000 24 41,67 36 41,67
21.000 20 50 31 48,39
22.000 18 55,56 27 55,56
23.000 18 55,56 24 62,5
24.000 18 55,56 21 71,43
25.000 18 55,56 20 75
26.000 18 55,56 18 83,33
27.000 18 55,56 18 83,33
28.000 18 55,56 18 83,33
29.000 18 55,56 18 83,33
30.000 18 55,56 18 83,33
50.000 18 55,56 18 83,33
75.000 18 55,56 18 83,33
100.000 18 55,56 18 83,33
200.000 18 55,56 18 83,33
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 2.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 3.000 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
100 20 120 25
11.000 100 20 120 25
12.000 100 20 120 25
13.000 100 20 120 25
14.000 100 20 120 25
15.000 100 20 120 25
16.000 92 21,74 120 25
17.000 75 26,67 112 26,79
18.000 63 31,75 94 31,91
19.000 54 37,04 81 37,04
20.000 48 41,67 72 41,67
21.000 41 48,78 62 48,39
22.000 36 55,56 54 55,56
23.000 32 62,5 48 62,5
24.000 29 68,97 43 69,77
25.000 26 76,92 40 75
26.000 24 83,33 36 83,33
27.000 21 95,24 32 93,75
28.000 20 100 30 100
29.000 18 111,11 27 111,11
30.000 18 111,11 25 120
50.000 18 111,11 18 166,67
75.000 18 111,11 18 166,67
100.000 18 111,11 18 166,67
200.000 18 111,11 18 166,67
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 5.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 10.000 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
120 41,67 120 83,33
11.000 120 41,67 120 83,33
12.000 120 41,67 120 83,33
13.000 120 41,67 120 83,33
14.000 120 41,67 120 83,33
15.000 120 41,67 120 83,33
16.000 120 41,67 120 83,33
17.000 120 41,67 120 83,33
18.000 120 41,67 120 83,33
19.000 120 41,67 120 83,33
20.000 120 41,67 120 83,33
21.000 103 48,54 120 83,33
22.000 90 55,56 120 83,33
23.000 81 61,73 120 83,33
24.000 73 68,49 120 83,33
25.000 66 75,76 120 83,33
26.000 60 83,33 120 83,33
27.000 54 92,59 109 91,74
28.000 50 100 100 100
29.000 46 108,7 92 108,7
30.000 42 119,05 85 117,65
50.000 18 277,78 31 322,58
75.000 18 277,78 18 555,56
100.000 18 277,78 18 555,56
200.000 18 277,78 18 555,56

 

ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 1.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 1.500 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
10.000 50 20 75 20
11.000 50 20 75 20
12.000 50 20 75 20
13.000 50 20 75 20
14.000 50 20 75 20
15.000 50 20 75 20
16.000 50 20 75 20
17.000 48 20,83 72 20,83
18.000 40 25 60 25
19.000 34 29,41 51 29,41
20.000 30 33,33 45 33,33
21.000 25 40 38 39,47
22.000 22 45,45 33 45,45
23.000 19 52,63 30 50
24.000 18 55,56 26 57,69
25.000 18 55,56 24 62,5
26.000 18 55,56 21 71,43
27.000 18 55,56 19 78,95
28.000 18 55,56 18 83,33
29.000 18 55,56 18 83,33
30.000 18 55,56 18 83,33
50.000 18 55,56 18 83,33
75.000 18 55,56 18 83,33
100.000 18 55,56 18 83,33
200.000 18 55,56 18 83,33
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 2.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 3.000 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
10.000 100 20 120 25
11.000 100 20 120 25
12.000 100 20 120 25
13.000 100 20 120 25
14.000 100 20 120 25
15.000 100 20 120 25
16.000 100 20 120 25
17.000 96 20,83 120 25
18.000 80 25 120 25
19.000 68 29,41 102 29,41
20.000 60 33,33 90 33,33
21.000 51 39,22 76 39,47
22.000 44 45,45 66 45,45
23.000 39 51,28 59 50,85
24.000 35 57,14 52 57,69
25.000 32 62,5 48 62,5
26.000 28 71,43 42 71,43
27.000 25 80 38 78,95
28.000 23 86,96 35 85,71
29.000 21 95,24 32 93,75
30.000 20 100 30 100
50.000 18 111,11 18 166,67
75.000 18 111,11 18 166,67
100.000 18 111,11 18 166,67
200.000 18 111,11 18 166,67
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 5.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 10.000 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
10.000 120 41,67 120 83,33
11.000 120 41,67 120 83,33
12.000 120 41,67 120 83,33
13.000 120 41,67 120 83,33
14.000 120 41,67 120 83,33
15.000 120 41,67 120 83,33
16.000 120 41,67 120 83,33
17.000 120 41,67 120 83,33
18.000 120 41,67 120 83,33
19.000 120 41,67 120 83,33
20.000 120 41,67 120 83,33
21.000 120 41,67 120 83,33
22.000 111 45,05 120 83,33
23.000 98 51,02 120 83,33
24.000 88 56,82 120 83,33
25.000 80 62,5 120 83,33
26.000 71 70,42 120 83,33
27.000 64 78,13 120 83,33
28.000 58 86,21 117 85,47
29.000 54 92,59 108 92,59
30.000 50 100 100 100
50.000 18 277,78 35 285,71
75.000 18 277,78 18 555,56
100.000 18 277,78 18 555,56
200.000 18 277,78 18 555,56

 

 

ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 1.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 1.500 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
10.000 50 20 75 20
11.000 50 20 75 20
12.000 50 20 75 20
13.000 50 20 75 20
14.000 50 20 75 20
15.000 50 20 75 20
16.000 50 20 75 20
17.000 50 20 75 20
18.000 50 20 75 20
19.000 46 21,74 69 21,74
20.000 40 25 60 25
21.000 33 30,3 50 30
22.000 28 35,71 42 35,71
23.000 25 40 37 40,54
24.000 22 45,45 33 45,45
25.000 20 50 30 50
26.000 18 55,56 26 57,69
27.000 18 55,56 23 65,22
28.000 18 55,56 21 71,43
29.000 18 55,56 19 78,95
30.000 18 55,56 18 83,33
50.000 18 55,56 18 83,33
75.000 18 55,56 18 83,33
100.000 18 55,56 18 83,33
200.000 18 55,56 18 83,33
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 2.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 3.000 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
10.000 100 20 120 25
11.000 100 20 120 25
12.000 100 20 120 25
13.000 100 20 120 25
14.000 100 20 120 25
15.000 100 20 120 25
16.000 100 20 120 25
17.000 100 20 120 25
18.000 100 20 120 25
19.000 92 21,74 120 25
20.000 80 25 120 25
21.000 66 30,3 100 30
22.000 57 35,09 85 35,29
23.000 50 40 75 40
24.000 44 45,45 66 45,45
25.000 40 50 60 50
26.000 35 57,14 52 57,69
27.000 31 64,52 47 63,83
28.000 28 71,43 42 71,43
29.000 26 76,92 39 76,92
30.000 24 83,33 36 83,33
50.000 18 111,11 18 166,67
75.000 19 105,26 19 157,89
100.000 18 111,11 18 166,67
200.000 18 111,11 18 166,67
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 5.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 10.000 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
10.000 120 41,67 120 83,33
11.000 120 41,67 120 83,33
12.000 120 41,67 120 83,33
13.000 120 41,67 120 83,33
14.000 120 41,67 120 83,33
15.000 120 41,67 120 83,33
16.000 120 41,67 120 83,33
17.000 120 41,67 120 83,33
18.000 120 41,67 120 83,33
19.000 120 41,67 120 83,33
20.000 120 41,67 120 83,33
21.000 120 41,67 120 83,33
22.000 120 41,67 120 83,33
23.000 120 41,67 120 83,33
24.000 111 45,05 120 83,33
25.000 100 50 120 83,33
26.000 88 56,82 120 83,33
27.000 78 64,1 120 83,33
28.000 71 70,42 120 83,33
29.000 65 76,92 120 83,33
30.000 60 83,33 120 83,33
50.000 20 250 40 250
75.000 18 277,78 19 526,32
100.000 18 277,78 18 555,56
200.000 18 277,78 18 555,56

 

(πηγή)Βρες Δουλειά ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: Επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ – ποια τα «έξτρα» επιδόματα που δικαιούσαι, 1.500 προσλήψεις μέσα στο καλοκαίρι και άλλες 5.407 από το φθινόπωρο

Advertisements