Σε 26 εφορείες αρχαιοτήτων και μουσεία θα προσληφθούν 755 εποχικοί υπάλληλοι. Τις περισσότερες θέσεις θα καλύψουν φύλακες και νυχτοφύλακες. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα ποια μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων δέχονται αιτήσεις και μέχρι πότε.
Advertisements
ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (εως 3/4) | ||
ΠΕ Αρχαιολόγων | 2 | 23310 22145 |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (εως 5/4) | ||
ΠΕ Αρχαιολόγων | 1 | |
ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες | 3 | 26650 29177 |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Όρους (εως 5/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 7 | 2310 285163 |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλειολογίας (εως 5/4) | ||
ΠΕ Αρχαιολόγων | 1 | 210 9224339 |
ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτ΄ήτων & ΄Έργων Τέχνης | 1 | |
ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες | 5 | |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας (εως 5/4) | ||
ΠΕ Αρχαιολόγων | 3 | 23850 28206 |
ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών | 1 | |
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού | 1 | |
ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης | 1 | |
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών | 3 | |
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (εως 5/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 31 | 2313 310201 |
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων | 3 | |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (εως 8/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 17 | 23310 29737 |
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων | 7 | |
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού | 1 | |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας (εως 5/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 2 | 2510 222246 |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (εως 8/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 14 | 27210 26770 |
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων | 2 | |
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (εως 8/4) | 2810 279000 | |
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 69 | |
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων | 4 | |
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού | 1 | |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (εως 8/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 69 | 26240 22529 |
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων | 9 | |
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού | 4 | |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας (εως 8/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 2 | 26310 55654 |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (εως 8/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 83 | 2103251096 |
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων | 1 | |
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού | 1 | |
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας | 1 | |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (εως 8/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 63 | 2810 279241 |
ΤΕ Λογιστικού | 1 | |
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού | 6 | |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (εως 8/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 40 | 22650 82346 |
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων | 3 | |
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας | 1 | |
ΥΕ Εργατών | 1 | |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (εως 9/4) | ||
ΤΕ Λογιστικού | 1 | 22413 -65282 |
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού | 2 | |
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 82 | |
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων | 4 | |
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (εως 9/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 46 | 2313 306400 |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (εως 10/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 13 | 26610 48310 |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης (εως 10/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 11 | 2313 310422-3 |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (εως 10/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 17 | 23310 29737 |
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων | 7 | |
ΥΕ Εργατών | 1 | |
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης (εως 11/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 8 | 26610 30443 |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (εως 11/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 2 | 26650 29177 |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (εως 11/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 32 | 27520 27502 |
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων | 3 | |
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας | 3 | |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (εως 11/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 37 | 27410 32650 |
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων | 6 | |
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας | 1 | |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (εως 12/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 2 | 26510 01053 |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου (εως 12/4) | ||
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων | 12 | 28310 58842 |
Advertisements