Μέχρι 206 ευρώ το μήνα θα φτάσουν οι αυξήσεις των επικουρικών συντάξεων, με αναδρομικά που ξεπερνούν τα 1.800 ευρώ έρχονται τον Ιούλιο για περίπου 300.000 συνταξιούχους από 21 Ταμεία.
Οι μειώσεις αυτές κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές τον Οκτώβριο του 2019 με την απόφαση 1890 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με το σκεπτικό ότι δεν βασίστηκαν σε μελέτη και ότι ελήφθη αυθαίρετα ως κριτήριο το άθροισμα συντάξεων πάνω από τα 1.300 ευρώ, βάζοντας στο ίδιο «καζάνι» κύριες και επικουρικές. Η ακύρωση των περικοπών πέρασε στον νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση για το ασφαλιστικό) και η κυβέρνηση επαναφέρει τις επικουρικές στο ίδιο ποσό που έπαιρναν οι συνταξιούχοι πριν από τις περικοπές, με αναδρομικά αυξήσεων από τον Οκτώβριο του 2019.
Οι αυξήσεις, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», θα πληρωθούν από τον Ιούλιο του 2020 όπως εξετάζεται, με αναδρομικά για το διάστημα Οκτωβρίου 2019-Ιουνίου 2020, δηλαδή αναδρομικά αυξήσεων για 9 μήνες. Το ποσό για το 2020 υπολογίστηκε στα 370 εκατ. ευρώ και στα 280 εκατ. ευρώ για τα επόμενα έτη.
Παραμένει η «προσωπική διαφορά» στις επικουρικές κάτω των 1.300 ευρώ
Περίπου 800.000 συνταξιούχοι που είχαν άθροισμα συντάξεων κάτω από 1.300 ευρώ μικτά απέφυγαν τις μειώσεις τον Ιούνιο του 2016, πλην όμως βρέθηκαν με επανυπολογισμένες τις επικουρικές τους σε μικρότερα ποσά και με μείωση που χορηγείται ως προσωπική διαφορά! Η προσωπική διαφορά θα μπορούσε να καταργηθεί ανά πάσα στιγμή, οπότε η μείωση από τα «χαρτιά» θα περνούσε στην «τσέπη». Για παράδειγμα, συνταξιούχος με άθροισμα συντάξεων 1.100 ευρώ και επικουρική 160 ευρώ γλίτωσε τη μείωση του 2016, αλλά η επικουρική επανυπολογίστηκε στα 100 ευρώ και τα 60 ευρώ της μείωσης βαφτίστηκαν «προσωπική διαφορά». Ο κίνδυνος ήταν να κοβόταν εντελώς ή να μειώνονταν τα 60 ευρώ της προσωπικής διαφοράς, οπότε η μείωση από «λογιστική» θα γινόταν «πραγματική». Με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας οι επικουρικές που δεν μειώθηκαν θα μείνουν, όπως λέει, «στο ίδιο ύψος» που είχαν πριν από τον επανυπολογισμό τους, που σημαίνει ότι θα διατηρήσουν την προσωπική διαφορά.
ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Οι συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις και αναδρομικά ως εξής:
- Συνταξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ με μείωση επικουρικής από Ιούνιο του 2016 παίρνουν μηνιαίες αυξήσεις από 93 ως 124 ευρώ και με αναδρομικά 9 μηνών από 882 ως 1.116 ευρώ.
- Συνταξιούχοι της Τράπεζας Πίστεως με μείωση επικουρικής από Ιούνιο του 2016 παίρνουν μηνιαίες αυξήσεις από 161 ως 206 ευρώ και αναδρομικά ως 1.854 ευρώ.
- Συνταξιούχοι από το Επικουρικό Εμποροϋπαλλήλων με μείωση επικουρικής το 2016 θα έχουν μηνιαίες αυξήσεις από 102 ως 152 ευρώ, με αναδρομικά από 918 ως 1.368 ευρώ τον Ιούλιο.
- Συνταξιούχοι ΝΑΤ-ΚΕΑΝ οι οποίοι είχαν μείωση τον Ιούνιο του 2016 παίρνουν από τον Ιούλιο του 2020 αυξήσεις από 101 ως 160 ευρώ, με αναδρομικά από 909 ως 1.440 ευρώ.
- Συνταξιούχοι Δημοσίου με επικουρική από το ΤΕΑΔΥ θα έχουν μικρή αύξηση ως 37 ευρώ γιατί είχαν μικρή μείωση τον Ιούνιο του 2016, ενώ τα αναδρομικά τους θα είναι ως 335 ευρώ. Ενώ από το επικουρικό των Δημοτικών Υπαλλήλων θα έχουν αυξήσεις ως 72 ευρώ, με αναδρομικά ως 648 ευρώ.
- Συνταξιούχοι με επικουρική από το Επικουρικό Ταμείο Αγροτικών Ενώσεων που είχαν μείωση επικουρικής τον Ιούνιο του 2016 θα έχουν τώρα αυξήσεις ως 95 ευρώ, με αναδρομικά ως 855 ευρώ.
- Συνταξιούχοι με επικουρική από το επικουρικό ταμείο των δικηγόρων θα έχουν αυξήσεις από 89 ως 130 ευρώ, με αναδρομικά ως 1.170 ευρώ. Ενώ από το επικουρικό των συμβολαιογράφων θα έχουν αυξήσεις ως 50 ευρώ, με αναδρομικά ως 450 ευρώ.
ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ 300.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 14 ΤΑΜΕΙΩΝ
Αρχική επικουρική (προ μειώσεων) | Επικουρική με μειώσεις 2013 ως Μάιο 2016 | Επικουρική με μείωση από Ιούνιο 2016 ως σήμερα | Μηνιαία αύξηση με τον νόμο 4670/2020 | Επικουρική από 1/7/2020 μετά την κράτηση ασθένειας 6% | Αναδρομικά από 1/10/2019 | ||
ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (Επικουρικό μισθωτών) | |||||||
616 | 299 | 174 | 124 | 281 | 1.116 | ||
562 | 278 | 159 | 119 | 261 | 1.071 | ||
454 | 235 | 129 | 106 | 221 | 954 | ||
400 | 218 | 115 | 102 | 205 | 918 | ||
346 | 203 | 105 | 98 | 191 | 882 | ||
319 | 192 | 99 | 93 | 180 | 837 | ||
ΤΑΠΤΠ (Τραπεζικοί πρώην Πίστεως) | |||||||
793 | 460 | 254 | 206 | 432 | 1.854 | ||
736 | 427 | 226 | 201 | 401 | 1.809 | ||
679 | 417 | 219 | 198 | 392 | 1.782 | ||
622 | 386 | 200 | 186 | 363 | 1.674 | ||
565 | 355 | 181 | 174 | 334 | 1.566 | ||
508 | 322 | 162 | 161 | 303 | 1.449 | ||
ΤΕΑΥΕΚ (Επικουρικό εμποροϋπαλλήλων) | |||||||
606 | 376 | 225 | 152 | 353 | 1.368 | ||
549 | 348 | 202 | 147 | 327 | 1.323 | ||
492 | 333 | 189 | 144 | 313 | 1.296 | ||
435 | 298 | 166 | 131 | 280 | 1.179 | ||
378 | 261 | 144 | 117 | 245 | 1.053 | ||
321 | 224 | 122 | 102 | 211 | 918 | ||
ΝΑΤ-ΚΕΑΝ (Επικουρικό ναυτικών) | |||||||
688 | 499 | 339 | 160 | 469 | 1.440 | ||
594 | 440 | 292 | 149 | 414 | 1.341 | ||
460 | 369 | 237 | 132 | 347 | 1.188 | ||
413 | 335 | 212 | 122 | 315 | 1.098 | ||
366 | 300 | 188 | 112 | 282 | 1.008 | ||
319 | 264 | 163 | 101 | 248 | 909 | ||
ΤΕΑΠΕΤΕ (Τραπεζικοί πρώην Εμπορικής) | |||||||
807 | 468 | 316 | 152 | 440 | 1.368 | ||
745 | 432 | 292 | 140 | 406 | 1.260 | ||
683 | 396 | 268 | 129 | 372 | 1.161 | ||
652 | 378 | 255 | 123 | 355 | 1.107 | ||
621 | 364 | 242 | 122 | 342 | 1.098 | ||
590 | 350 | 229 | 121 | 329 | 1.089 | ||
ΤΣΕΑΠΓΣΟ (Επικουρικό Γεωργικών Ενώσεων) | |||||||
418 | 271 | 176 | 95 | 255 | 855 | ||
377 | 261 | 167 | 94 | 245 | 846 | ||
336 | 235 | 148 | 87 | 221 | 783 | ||
295 | 226 | 136 | 89 | 212 | 801 | ||
238 | 193 | 117 | 76 | 181 | 684 | ||
ΤΕΑΔΥ (Επικουρικό Δημοσίου) | |||||||
416 | 270 | 238 | 31 | 254 | 279 | ||
379 | 248 | 216 | 32 | 233 | 288 | ||
342 | 226 | 194 | 32 | 213 | 288 | ||
305 | 208 | 171 | 37 | 196 | 333 | ||
268 | 205 | 168 | 37 | 193 | 333 | ||
231 | 187 | 154 | 34 | 176 | 306 | ||
ΤΕΑΠ-ΟΤΕ (Επικουρικό υπαλλήλων ΟΤΕ) | |||||||
386 | 253 | 242 | 11 | 238 | 99 | ||
359 | 235 | 225 | 11 | 221 | 99 | ||
332 | 232 | 218 | 14 | 218 | 126 | ||
305 | 220 | 198 | 22 | 207 | 198 | ||
278 | 213 | 192 | 21 | 200 | 189 | ||
ΤΕΑΥΝΤΠ (Επικουρικό ναυτιλιακών πρακτορείων) | |||||||
583 | 366 | 277 | 89 | 344 | 801 | ||
526 | 334 | 249 | 85 | 314 | 765 | ||
469 | 301 | 221 | 80 | 283 | 720 | ||
412 | 282 | 203 | 79 | 265 | 711 | ||
355 | 246 | 174 | 71 | 231 | 639 | ||
298 | 228 | 153 | 75 | 214 | 675 | ||
ΤΕΑΔ (Επικουρικό δικηγόρων) | |||||||
655 | 380 | 250 | 130 | 357 | 1.170 | ||
514 | 308 | 193 | 115 | 290 | 1.035 | ||
467 | 300 | 184 | 116 | 282 | 1.044 | ||
420 | 272 | 164 | 108 | 256 | 972 | ||
373 | 244 | 145 | 99 | 230 | 891 | ||
326 | 216 | 126 | 89 | 203 | 801 | ||
ΤΑΔΚΥ (Επικουρικό δημοτικών υπαλλήλων) | |||||||
514 | 326 | 254 | 72 | 307 | 648 | ||
487 | 312 | 244 | 69 | 294 | 621 | ||
460 | 295 | 230 | 65 | 277 | 585 | ||
433 | 281 | 219 | 62 | 264 | 558 | ||
406 | 263 | 205 | 58 | 247 | 522 | ||
379 | 248 | 194 | 55 | 233 | 495 | ||
ΤΑΣ (Επικουρικό συμβολαιογράφων) | |||||||
495 | 300 | 251 | 49 | 282 | 441 | ||
460 | 279 | 233 | 46 | 262 | 414 | ||
425 | 276 | 226 | 50 | 259 | 450 | ||
390 | 256 | 206 | 49 | 240 | 441 | ||
320 | 212 | 168 | 43 | 199 | 387 | ||
ΤΕΑΠΥΚ (Επικουρικό βενζινοπωλών) | |||||||
410 | 266 | 163 | 103 | 250 | 927 | ||
340 | 238 | 141 | 97 | 223 | 873 | ||
305 | 226 | 134 | 93 | 213 | 837 | ||
270 | 207 | 117 | 89 | 194 | 801 | ||
235 | 190 | 108 | 82 | 179 | 738 | ||
200 | 180 | 102 | 78 | 169 | 702 | ||
ΤΕΑΠΟΖΟ (Επικουρικό εργαζομένων οινοποιίας, ζυθοποιίας) | |||||||
445 | 289 | 207 | 82 | 271 | 738 | ||
410 | 281 | 200 | 80 | 264 | 720 | ||
375 | 259 | 182 | 77 | 244 | 693 | ||
340 | 238 | 165 | 73 | 223 | 657 | ||
305 | 230 | 156 | 74 | 216 | 666 | ||
270 | 207 | 137 | 69 | 194 | 621 |
πηγή: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Βρες Δουλειά ΕΔΩ
Διαβάστε επίσης: