Δείτε τις θέσεις εργασίας στον παρακάτω πίνακα και μεταβείτε στο τέλος για να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο link που σας δίνουμε
Πτυχίο Πανεπιστημίου (41 θέσεις)
Sales Administrator | ||
---|---|---|
Υπεύθυνη/ος Καταστήματος | ||
---|---|---|
Στέλεχος Εγγραφών / Πωλήσεων | ||
---|---|---|
Προϊστάμενος (Team Leader) Τμήματος Εγγραφών / Πωλήσεων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραφείου Τμήματος Εξυπηρέτησης Μελών | ||
---|---|---|
Σύμβουλος Υπηρεσιών Αισθητικής Ιατρικής (Leader) | ||
---|---|---|
Retail Store Manager | ||
---|---|---|
Στέλεχος Εισαγωγών & Διακίνησης | ||
---|---|---|
Territory Sales Manager | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης / Customer Care | ||
---|---|---|
Πωλητής/τρια Καταστήματος | ||
---|---|---|
Ταμίας Καταστήματος | ||
---|---|---|
Γραμματέας | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Διανομής | ||
---|---|---|
Διευθυντής/ρια καταστήματος | ||
---|---|---|
Executive Administrative Assistant (Public Affairs & Communications Dpt) | ||
---|---|---|
Luxury Boutique Assistant Manager | ||
---|---|---|
Sales Manager | ||
---|---|---|
Διαχείριση e-shop / Υπάλληλος Γραφείου | ||
---|---|---|
Γραμματέας Διαγωνισμών | ||
---|---|---|
Εξωτερικός Πωλητής | ||
---|---|---|
Στέλεχος Πωλήσεων Εξωτερικού (βιομηχανίες πλαστικών, χρωμάτων, καθαριστικών, πετροχημικών) (ref. code: 4080/PLA/ESS/GR) | ||
---|---|---|
Πωλητή /τρια Telesales | ||
---|---|---|
Ιατρικός Επισκέπτης | ||
---|---|---|
Πωλητής | ||
---|---|---|
Γραμματέας – Υπάλληλος Γραφείου (ref. code: 4081/GRA/RS/GR) | ||
---|---|---|
Στέλεχος Πωλήσεων Εξωτερικού (βιομηχανίες ζωοτροφών) (ref. code: 4085/ZOO/ESS/GR) | ||
---|---|---|
Στέλεχος Πωλήσεων Εξωτερικού (βιομηχανίες τροφίμων) (ref. code: 4084/TPO/ESS/GR) | ||
---|---|---|
Store Manager | ||
---|---|---|
Υπεύθυνη Υποδοχής | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Βάρδιας Διανομής Μάνδρας | ||
---|---|---|
Receptionist / Assistant | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραφείου Εκδρομής | ||
---|---|---|
Υπεύθυνη Υποδοχής | ||
---|---|---|
Customer Service Executive | ||
---|---|---|
Σύμβουλος Πώλησης Τμήματος Υδραυλικών | ||
---|---|---|
Γραμματεία Πωλήσεων / Reception | ||
---|---|---|
Personal Assistant Γενικής Διεύθυνσης | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραφείου | ||
---|---|---|
Πωλητής / Πωλήτρια | ||
---|---|---|
PA to Managing Director | ||
---|---|---|
Πτυχίο ΤΕΙ (37 θέσεις)
Sales Administrator | ||
---|---|---|
Ταμίας Καταστήματος | ||
---|---|---|
Πωλητής/τρια Καταστήματος | ||
---|---|---|
Υπεύθυνη/ος Καταστήματος | ||
---|---|---|
Retail Store Manager | ||
---|---|---|
Στέλεχος Εισαγωγών & Διακίνησης | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραφείου Τμήματος Εξυπηρέτησης Μελών | ||
---|---|---|
Σύμβουλος Υπηρεσιών Αισθητικής Ιατρικής (Leader) | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης / Customer Care | ||
---|---|---|
Γραμματέας | ||
---|---|---|
Sales Manager | ||
---|---|---|
Luxury Boutique Assistant Manager | ||
---|---|---|
Διαχείριση e-shop / Υπάλληλος Γραφείου | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Διανομής | ||
---|---|---|
Διευθυντής/ρια καταστήματος | ||
---|---|---|
Executive Administrative Assistant (Public Affairs & Communications Dpt) | ||
---|---|---|
Γραμματέας Διαγωνισμών | ||
---|---|---|
Εξωτερικός Πωλητής | ||
---|---|---|
Πωλητή /τρια Telesales | ||
---|---|---|
Ιατρικός Επισκέπτης | ||
---|---|---|
Γραμματέας – Υπάλληλος Γραφείου (ref. code: 4081/GRA/RS/GR) | ||
---|---|---|
Πωλητής | ||
---|---|---|
Store Manager | ||
---|---|---|
Υπεύθυνη Υποδοχής | ||
---|---|---|
Πωλητές/τριες (πλήρους και μερικής απασχόλησης) | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Βάρδιας Διανομής Μάνδρας | ||
---|---|---|
Receptionist / Assistant | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραφείου Εκδρομής | ||
---|---|---|
Υπεύθυνη Υποδοχής | ||
---|---|---|
Σύμβουλος Πώλησης Τμήματος Υδραυλικών | ||
---|---|---|
Customer Service Executive | ||
---|---|---|
Γραμματεία Πωλήσεων / Reception | ||
---|---|---|
Personal Assistant Γενικής Διεύθυνσης | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραφείου | ||
---|---|---|
Πωλητής / Πωλήτρια | ||
---|---|---|
PA to Managing Director | ||
---|---|---|
Δίπλωμα ΙΕΚ (25 θέσεις)
Ηλεκτρολόγοι Κτηριακών Έργων | ||
---|---|---|
Retail Store Manager | ||
---|---|---|
Ταμίας Καταστήματος | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραφείου Τμήματος Εξυπηρέτησης Μελών | ||
---|---|---|
Σύμβουλος Υπηρεσιών Αισθητικής Ιατρικής (Leader) | ||
---|---|---|
Πωλητής/τρια Καταστήματος | ||
---|---|---|
Υπεύθυνη/ος Καταστήματος | ||
---|---|---|
Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης / Customer Care | ||
---|---|---|
Sales Administrator | ||
---|---|---|
Διαχείριση e-shop / Υπάλληλος Γραφείου | ||
---|---|---|
Luxury Boutique Assistant Manager | ||
---|---|---|
Sales Manager | ||
---|---|---|
Executive Administrative Assistant (Public Affairs & Communications Dpt) | ||
---|---|---|
Γραμματέας – Υπάλληλος Γραφείου (ref. code: 4081/GRA/RS/GR) | ||
---|---|---|
Πωλητή /τρια Telesales | ||
---|---|---|
Store Manager | ||
---|---|---|
Πωλητές/τριες (πλήρους και μερικής απασχόλησης) | ||
---|---|---|
Receptionist / Assistant | ||
---|---|---|
Hotel Maintenance | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραφείου Εκδρομής | ||
---|---|---|
Γραμματεία Πωλήσεων / Reception | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραφείου | ||
---|---|---|
Πωλητής / Πωλήτρια | ||
---|---|---|
Απόφοιτος Λυκείου (41 θέσεις)
Ηλεκτρολόγοι Κτηριακών Έργων | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Πωλήσεων HO.RE.CA. | ||
---|---|---|
Στέλεχος Πωλήσεων | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραφείου Τμήματος Εξυπηρέτησης Μελών | ||
---|---|---|
Σύμβουλος Υπηρεσιών Αισθητικής Ιατρικής (Leader) | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Φαρμακαποθήκης | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Πωλήσεων (Εξωτερικός Πωλητής) | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης / Customer Care | ||
---|---|---|
Retail Store Manager | ||
---|---|---|
Direct Marketing / Ενημέρωση Πελατών | ||
---|---|---|
Αποθηκάριος | ||
---|---|---|
Πωλήτριες / Πωλητές | ||
---|---|---|
Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ιατρικοί Επισκέπτες | ||
---|---|---|
Πωλητής | ||
---|---|---|
Πωλητές/τριες | ||
---|---|---|
Διαχείριση e-shop / Υπάλληλος Γραφείου | ||
---|---|---|
Luxury Boutique Assistant Manager | ||
---|---|---|
Πωλητής/τρια Λιανικής με άριστα Αραβικά | ||
---|---|---|
Sales Manager | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Αποθήκης | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραφείου με προϋπηρεσία | ||
---|---|---|
Αποθηκάριος – Χειριστής Κλάρκ | ||
---|---|---|
Γραμματέας – Υπάλληλος Γραφείου (ref. code: 4081/GRA/RS/GR) | ||
---|---|---|
Πωλητή /τρια Telesales | ||
---|---|---|
Store Manager | ||
---|---|---|
Οδηγός – Αποθηκάριος | ||
---|---|---|
Πωλητές/τριες (πλήρους και μερικής απασχόλησης) | ||
---|---|---|
Receptionist / Assistant | ||
---|---|---|
Picker – Αποθηκάριος | ||
---|---|---|
Πωλητής – Πωλήτρια | ||
---|---|---|
Γραμματειακή Υποστήριξη – Παραγγελειοληψία | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης | ||
---|---|---|
Πωλητές Λιανικής (Υπόδηση) | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραφείου Εκδρομής | ||
---|---|---|
Πωλήτρια Πεπειραμένη | ||
---|---|---|
Πωλητής | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Αποθήκης | ||
---|---|---|
Γραμματεία Πωλήσεων / Reception | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραφείου | ||
---|---|---|
Εμπορικός Επισκέπτης | ||
---|---|---|
Πωλητής / Πωλήτρια | ||
---|---|---|
Επιστήμες Μηχανικών (83 θέσεις)
Ηλεκτρολόγοι Κτηριακών Έργων | ||
---|---|---|
Technical Manager | ||
---|---|---|
SQA Engineer | ||
---|---|---|
Εργοταξιακοί Μηχανολόγοι/Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (ΑΕΙ/ΤΕΙ) | ||
---|---|---|
Experienced Quality Assurance Engineer for Software Applications | ||
---|---|---|
Διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων (3) | ||
---|---|---|
Επόπτης Έργων – Κτηριακών Εγκαταστάσεων | ||
---|---|---|
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | ||
---|---|---|
Account Managers | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος/η Πωλήσεων Εσωτερικού | ||
---|---|---|
Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων | ||
---|---|---|
Presales Engineer | ||
---|---|---|
.NET Software Engineer – International Financial/Banking Software | ||
---|---|---|
Professional Services and Support Engineer | ||
---|---|---|
Project Administrator | ||
---|---|---|
QA Automation Analyst | ||
---|---|---|
Senior Software Engineer | ||
---|---|---|
Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος | ||
---|---|---|
Μηχανικός Πωλήσεων / Χημικός Μηχανικός | ||
---|---|---|
Software Engineer | ||
---|---|---|
Senior IC Digital Design Engineer | ||
---|---|---|
Senior Hardware Application Engineer | ||
---|---|---|
Hardware System Engineer | ||
---|---|---|
Senior IC Analog Design Engineer | ||
---|---|---|
Digital IC Verification Engineer | ||
---|---|---|
Senior DSP Research Engineer | ||
---|---|---|
Level 1 Systems Engineer | ||
---|---|---|
Junior Java Developer REF: JSW2/1/18 | ||
---|---|---|
Technical Superintended Engineer | ||
---|---|---|
Full Stack Software Engineer – Pioneering Marketplace | ||
---|---|---|
Wholesale Sales Manager | ||
---|---|---|
Electrical Engineer – Designer – PM | ||
---|---|---|
Senior Electrical Engineer – R&D | ||
---|---|---|
Digital Project Manager | ||
---|---|---|
Project Coordinator | ||
---|---|---|
Μηχανολόγος Μηχανικός Πωλήσεων | ||
---|---|---|
Serialization Project Manager/Scheduler | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος | ||
---|---|---|
C# .NET or PHP Engineer – Gaming Industry | ||
---|---|---|
Recommendation Machine Learning Engineer | ||
---|---|---|
Μηχανικός Πωλήσεων | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Έργου | ||
---|---|---|
Ηλεκτρονικός | ||
---|---|---|
AW – Software Engineer | ||
---|---|---|
Junior C# Engineer – Gaming Industry | ||
---|---|---|
AW – SharePoint | ||
---|---|---|
C# .NET Engineer – Gaming Industry | ||
---|---|---|
Senior Business Application Consultant | ||
---|---|---|
Construction Manager Assistant | ||
---|---|---|
Construction Manager | ||
---|---|---|
Quality Assurance and Automation Manager | ||
---|---|---|
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | ||
---|---|---|
.NET Software Developer– Revenue Management & Machine Learning | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Παραγωγής | ||
---|---|---|
Ηλεκτρονικός (Οπτικών Ινών) | ||
---|---|---|
Διευθυντής Παραγωγής | ||
---|---|---|
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Παραγωγής (ref. code: 4082/AYP/ESS/GR) | ||
---|---|---|
Quality Control Manager | ||
---|---|---|
Software Developer C#, .NET, Interop | ||
---|---|---|
French Speaking Account Manager / B2B Abroad | ||
---|---|---|
Στέλεχος Πωλήσεων Εξωτερικού (βιομηχανίες τροφίμων) (ref. code: 4084/TPO/ESS/GR) | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Παραγωγής | ||
---|---|---|
Στέλεχος Πωλήσεων Εξωτερικού (βιομηχανίες πλαστικών, χρωμάτων, καθαριστικών, πετροχημικών) (ref. code: 4080/PLA/ESS/GR) | ||
---|---|---|
Στέλεχος Πωλήσεων Εξωτερικού (βιομηχανίες ζωοτροφών) (ref. code: 4085/ZOO/ESS/GR) | ||
---|---|---|
Αναπληρωτής COO (Chief Operating Officer) (ref. code: 4083/COO/ESS/GR) | ||
---|---|---|
Πωλητής Καταστήματος | ||
---|---|---|
Service Coordinator | ||
---|---|---|
French Speaking Αccount Manager | ||
---|---|---|
Μηχανολόγος Μηχανικός Πωλήσεων | ||
---|---|---|
Transaction Advisory Services Senior – Capital Transformation, Transaction Real Estate – Hospitality | ||
---|---|---|
Junior and Intermediate Java Developers (JJD03) | ||
---|---|---|
Πολιτικός Μηχανικός | ||
---|---|---|
Μηχανικός Λογισμικού | ||
---|---|---|
Associate Software Engineer | ||
---|---|---|
Hotel Maintenance | ||
---|---|---|
Technical Sales Manager for the Export Department | ||
---|---|---|
Logistics Coordinator | ||
---|---|---|
Project Manager (IT) | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Προγραμματισμού Παραγωγής | ||
---|---|---|
Network Installation Engineer – Leading Interactive Media | ||
---|---|---|
Trainee Software Engineers (Java) | ||
---|---|---|
Software Developers – Java | ||
---|---|---|
Επιστήμες Πληροφορικής (62 θέσεις)
QA Automation Analyst | ||
---|---|---|
Digital Project Manager | ||
---|---|---|
Web Developer | ||
---|---|---|
Προγραμματιστής | ||
---|---|---|
Junior Researcher IT Projects | ||
---|---|---|
Level 1 Systems Engineer | ||
---|---|---|
ASP.NET/Java Developer – Leading Travel Services | ||
---|---|---|
Junior Web Developer / IT Support Specialist | ||
---|---|---|
Διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων (3) | ||
---|---|---|
Experienced Quality Assurance Engineer for Software Applications | ||
---|---|---|
Junior C# Developer – Betting & Gaming Leader | ||
---|---|---|
Presales Engineer | ||
---|---|---|
Android Developer | ||
---|---|---|
Web Developer | ||
---|---|---|
SQA Engineer | ||
---|---|---|
iOS App Developer | ||
---|---|---|
.NET Software Engineer – International Financial/Banking Software | ||
---|---|---|
Professional Services and Support Engineer | ||
---|---|---|
Microsoft .NET Developer | ||
---|---|---|
Senior Hardware Application Engineer | ||
---|---|---|
PHP Web Developer | ||
---|---|---|
Στέλεχος Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Support) | ||
---|---|---|
Junior System Administrator | ||
---|---|---|
Project Administrator | ||
---|---|---|
Web Designer | ||
---|---|---|
Senior Software Engineer | ||
---|---|---|
Full Stack Software Engineer – Pioneering Marketplace | ||
---|---|---|
Junior Java Developer REF: JSW2/1/18 | ||
---|---|---|
Software Engineer | ||
---|---|---|
Junior C# Engineer – Gaming Industry | ||
---|---|---|
ERP Application Consultant | ||
---|---|---|
Digital Advertising | ||
---|---|---|
Recommendation Machine Learning Engineer | ||
---|---|---|
Quality Assurance and Automation Manager | ||
---|---|---|
MRP Application Consultant | ||
---|---|---|
Oracle Developer | ||
---|---|---|
C# .NET or PHP Engineer – Gaming Industry | ||
---|---|---|
C# .NET Engineer – Gaming Industry | ||
---|---|---|
Προγραμματιστής | ||
---|---|---|
AW – Software Engineer | ||
---|---|---|
AW – SharePoint | ||
---|---|---|
Senior Systems Analyst | ||
---|---|---|
.NET Software Developer– Revenue Management & Machine Learning | ||
---|---|---|
IT Project Manager | ||
---|---|---|
Web Developer | ||
---|---|---|
Software Developer C#, .NET, Interop | ||
---|---|---|
Web Developer | ||
---|---|---|
Web Developer | ||
---|---|---|
Chief Information Officer | ||
---|---|---|
Java Developers | ||
---|---|---|
Business Analyst / Finance Business Process Analyst | ||
---|---|---|
Σύμβουλος ERP με βασικές γνώσεις Λογιστικής | ||
---|---|---|
Associate Software Engineer | ||
---|---|---|
Junior and Intermediate Java Developers (JJD03) | ||
---|---|---|
Software Developer | ||
---|---|---|
Μηχανικός Λογισμικού | ||
---|---|---|
PHP Developer | ||
---|---|---|
Project Manager (IT) | ||
---|---|---|
Network Installation Engineer – Leading Interactive Media | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Digital Marketing για e-Shop | ||
---|---|---|
Software Developers – Java | ||
---|---|---|
Trainee Software Engineers (Java) | ||
---|---|---|
Οικονομικές Επιστήμες (45 θέσεις)
Deputy Finance Manager | ||
---|---|---|
Senior Consultant – Tax & Legal – Tax – Business Process Solutions | ||
---|---|---|
Λογιστής / Λογίστρια | ||
---|---|---|
Στέλεχος Διαχείρισης Διαγωνισμών Δημοσίου | ||
---|---|---|
Internal Auditor | ||
---|---|---|
Λογιστής / Λογίστρια Α΄ τάξεως | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραφείου – Γραμματειακή Υποστήριξη | ||
---|---|---|
Γραμματειακή Υποστήριξη | ||
---|---|---|
Financial Reporting Analyst | ||
---|---|---|
Account Managers | ||
---|---|---|
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος | ||
---|---|---|
MRP Application Consultant | ||
---|---|---|
ERP Application Consultant | ||
---|---|---|
Βοηθός Πιστωτικού Ελέγχου | ||
---|---|---|
Product Manager | ||
---|---|---|
Senior Business Application Consultant | ||
---|---|---|
Διευθυντής Προμηθειών | ||
---|---|---|
Βοηθός Λογιστή | ||
---|---|---|
Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξεως | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Λογιστηρίου | ||
---|---|---|
Internal Auditor | ||
---|---|---|
Λογιστής / Βοηθός Λογιστή | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Λογιστηρίου | ||
---|---|---|
Λογιστής | ||
---|---|---|
Βοηθός Λογιστή | ||
---|---|---|
Business Analyst / Finance Business Process Analyst | ||
---|---|---|
Εξωτερικός Πωλητής | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Λογιστηρίου | ||
---|---|---|
Σύμβουλος ERP με βασικές γνώσεις Λογιστικής | ||
---|---|---|
Logistics Coordinator Assistant | ||
---|---|---|
Λογίστρια έως 30 ετών | ||
---|---|---|
Accountant / Λογιστής | ||
---|---|---|
Διευθυντικά Στελέχη | ||
---|---|---|
Βοηθός Λογιστηρίου | ||
---|---|---|
Audit Manager | ||
---|---|---|
Transaction Advisory Services Senior – Capital Transformation, Transaction Real Estate – Hospitality | ||
---|---|---|
Credit Control Officer Δ/νση Διαχείρισης Κινδύνων | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Τιμολόγησης | ||
---|---|---|
Βοηθός Λογιστή | ||
---|---|---|
Βοηθός Λογιστή | ||
---|---|---|
Στέλεχος Λογιστηρίου – Μάρκετινγκ | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Προγραμματισμού Παραγωγής | ||
---|---|---|
HR Assistant | ||
---|---|---|
Συντονιστής Κεντρικών Αποθηκών | ||
---|---|---|
Πωλητές | ||
---|---|---|
Επιστήμες Επικοινωνίας (25 θέσεις)
Digital Account Manager | ||
---|---|---|
Digital Project Manager | ||
---|---|---|
Digital Analyst | ||
---|---|---|
Digital Marketing | ||
---|---|---|
Social Media Expert | ||
---|---|---|
Marketing Consultant | ||
---|---|---|
Marketing Manager in travel sector | ||
---|---|---|
Γραμματειακή Υποστήριξη | ||
---|---|---|
Web Developer | ||
---|---|---|
e-Commerce Manager | ||
---|---|---|
Project Coordinator | ||
---|---|---|
Executive Administrative Assistant (Public Affairs & Communications Dpt) | ||
---|---|---|
Content & Communications Manager Meeting Point Hotel Management | ||
---|---|---|
Assistant to Marketng DPT | ||
---|---|---|
Digital Advertising | ||
---|---|---|
Digital Account Manager (DAM/02-18) | ||
---|---|---|
Digital Media Manager / Paid Social | ||
---|---|---|
Digital Marketing | ||
---|---|---|
Copywriter / Κειμενογράφος | ||
---|---|---|
Retail Marketing Specialist | ||
---|---|---|
Στέλεχος Λογιστηρίου – Μάρκετινγκ | ||
---|---|---|
Marketing Specialist Web Performance | ||
---|---|---|
e-Commerce Manager | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Digital Marketing για e-Shop | ||
---|---|---|
Digital Marketing Specialist | ||
---|---|---|
Νομική Επιστήμη (7 θέσεις)
Junior Associate in Corporate Law | ||
---|---|---|
Ασκούμενος/η Δικηγόρος | ||
---|---|---|
Δικηγόρος Αστικού – Εμπορικού Δικαίου | ||
---|---|---|
Ασκούμενος/η Δικηγόρος Εμπορικού – Εταιρικού Δικαίου | ||
---|---|---|
Ασκούμενος/η Δικηγόρος | ||
---|---|---|
Δικηγόρος Διοικητικού – Εμπορικού Δικαίου | ||
---|---|---|
Ασκούμενος/η Δικηγόρος Διοικητικού – Δημοσίου – Εμπορικού – Εταιρικού Δικαίου | ||
---|---|---|
Επιστήμες Υγείας (16 θέσεις)
Νοσηλευτής Χειρουργείου | ||
---|---|---|
Health Claims Officer | ||
---|---|---|
Νοσηλευτής/τρια Χειρουργείου | ||
---|---|---|
Νοσηλευτής / Αιμολήπτης | ||
---|---|---|
Νοσηλευτής/τρια Μ.Ε.Θ. | ||
---|---|---|
Χειριστής Ακτινολογικών Μηχανημάτων | ||
---|---|---|
Βιολόγοι – Τεχνολόγοι | ||
---|---|---|
Κτηνίατρος ή Γεωπόνος Ζωοτέχνης | ||
---|---|---|
Νοσηλευτής | ||
---|---|---|
Νοσηλευτικό Προσωπικό | ||
---|---|---|
Ιατρικός Επισκέπτης | ||
---|---|---|
Ιατρικός Επισκέπτης | ||
---|---|---|
Διοικητικός Διευθυντής | ||
---|---|---|
Φαρμακοποιός | ||
---|---|---|
Έμπειροι Αισθητικοί / Νοσηλευτές | ||
---|---|---|
Spa Therapists | ||
---|---|---|
Επιστήμες Ζωής (2 θέσεις)
Βιολόγοι – Τεχνολόγοι | ||
---|---|---|
Ιατρικός Επισκέπτης | ||
---|---|---|
Γεωπονικές Επιστήμες (5 θέσεις)
Γεωπόνος | ||
---|---|---|
Γεωπόνος για έργα πρασίνου | ||
---|---|---|
Κτηνίατρος ή Γεωπόνος Ζωοτέχνης | ||
---|---|---|
Quality Control Manager | ||
---|---|---|
Προϊστάμενος Παραγωγής | ||
---|---|---|
Κοινωνικές Επιστήμες (4 θέσεις)
Παιδοψυχολόγος (Άριστη γνώση Γαλλικών) | ||
---|---|---|
Παιδοψυχολόγος (Άριστη γνώση Ισπανικών) | ||
---|---|---|
Παιδοψυχολόγος (Άριστη γνώση Αγγλικών) | ||
---|---|---|
HR Assistant | ||
---|---|---|
Θετικές Επιστήμες (7 θέσεις)
Digital Analyst | ||
---|---|---|
Junior Business Analyst | ||
---|---|---|
Quality Control Manager | ||
---|---|---|
Προϊστάμενος Παραγωγής | ||
---|---|---|
Στέλεχος Πωλήσεων Εξωτερικού (βιομηχανίες πλαστικών, χρωμάτων, καθαριστικών, πετροχημικών) (ref. code: 4080/PLA/ESS/GR) | ||
---|---|---|
Στέλεχος Πωλήσεων Εξωτερικού (βιομηχανίες τροφίμων) (ref. code: 4084/TPO/ESS/GR) | ||
---|---|---|
Στέλεχος Πωλήσεων Εξωτερικού (βιομηχανίες ζωοτροφών) (ref. code: 4085/ZOO/ESS/GR) | ||
---|---|---|
Παιδαγωγικές Επιστήμες (1 θέση)
Παιδαγωγός – Δάσκαλος | ||
---|---|---|
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (2 θέσεις)
Qualified Native / Bilingual English Teachers | ||
---|---|---|
Γλωσσολόγος με άριστα Τουρκικά | ||
---|---|---|
Επιστήμες Αθλητισμού (2 θέσεις)
Γυμναστής/τρια | ||
---|---|---|
Γυμνάστρια (Απόφοιτη ΤΕΦΑΑ έως τέλος 2014) | ||
---|---|---|
Τέχνες (13 θέσεις)
Web Designer | ||
---|---|---|
e-Commerce Manager | ||
---|---|---|
Visual Merchandiser | ||
---|---|---|
Γραφίστας | ||
---|---|---|
Σχεδιάστρια | ||
---|---|---|
Σχεδιαστές Ενδυμάτων | ||
---|---|---|
Συνεργάτης για το Τμήμα Παραγωγής (Τεχνικές Προδιαγραφές) | ||
---|---|---|
Εκπαιδευτής Γραφιστικής | ||
---|---|---|
Visual Merchandiser | ||
---|---|---|
Γραφίστας | ||
---|---|---|
Web Designer – Graphic Designer | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Παραγωγής | ||
---|---|---|
Σχεδιαστής Αρχιτεκτονικού Σχεδίου | ||
---|---|---|
Ιατρική Επιστήμη (8 θέσεις)
Ιατροί | ||
---|---|---|
Νευρολόγοι | ||
---|---|---|
Παιδίατροι | ||
---|---|---|
Καρδιολόγοι | ||
---|---|---|
Ιατροί Ακτινολόγοι, Καρδιολόγοι και Άνευ Ειδικότητας | ||
---|---|---|
Ειδικευμένος Ιατρός Παθολόγος | ||
---|---|---|
Ιατρός εν Αναμονή Ειδικότητας | ||
---|---|---|
Ιατρός | ||
---|---|---|
Επιστήμες Διοίκησης (44 θέσεις)
Internal Auditor | ||
---|---|---|
Digital Account Manager | ||
---|---|---|
Web Designer | ||
---|---|---|
Web Developer | ||
---|---|---|
Digital Analyst | ||
---|---|---|
Senior Consultant – Tax & Legal – Tax – Business Process Solutions | ||
---|---|---|
Project Coordinator | ||
---|---|---|
B2B Sales Consultant | ||
---|---|---|
Προϊστάμενος (Team Leader) Τμήματος Εγγραφών / Πωλήσεων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων | ||
---|---|---|
Digital Project Manager | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Γραφείου – Γραμματειακή Υποστήριξη | ||
---|---|---|
Account Managers | ||
---|---|---|
Marketing Manager in travel sector | ||
---|---|---|
Junior Business Analyst | ||
---|---|---|
Στέλεχος Εισαγωγών & Διακίνησης | ||
---|---|---|
Γραμματειακή Υποστήριξη | ||
---|---|---|
e-Commerce Manager | ||
---|---|---|
Logistics Project Manager | ||
---|---|---|
Product Manager | ||
---|---|---|
Store Manager Luxury Boutique | ||
---|---|---|
Διευθυντής Προμηθειών | ||
---|---|---|
Senior Systems Analyst | ||
---|---|---|
Υπεύθυνος Πωλήσεων | ||
---|---|---|
Αναπληρωτής COO (Chief Operating Officer) (ref. code: 4083/COO/ESS/GR) | ||
---|---|---|
French Speaking Account Manager / B2B Abroad | ||
---|---|---|
Digital Media Manager / Paid Social | ||
---|---|---|
Προϊστάμενος Αποθήκης στο Κέντρο Διανομής Θεσσαλονίκης | ||
---|---|---|
Retail Area Sales Manager | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Logistics | ||
---|---|---|
Διοικητικός Διευθυντής | ||
---|---|---|
Logistics Coordinator Assistant | ||
---|---|---|
Διευθυντικά Στελέχη | ||
---|---|---|
Audit Manager | ||
---|---|---|
Retail Marketing Specialist | ||
---|---|---|
Logistics Coordinator | ||
---|---|---|
Υπάλληλος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου | ||
---|---|---|
Συντονιστής Κεντρικών Αποθηκών | ||
---|---|---|
